|
- zur Vorderseite: bitte klicken - zurück zum Lebenslauf: Fenster schließen -
  |
| Umschrift des Zeugnisses der American University
  |
| Kursnr. | Kurs | Sem. | Note | Punkte | Kursnr. | Kurs | Sem. | Note | Punkte | ||
| std. | std. | ||||||||||
| - Herbst 1987 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - Frühjahr 1989 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 67.529.01 | Musik des Mittelalters | 3 | 1- | 11,1 | 67.537.01 | Analyse | 3 | 1 | 12,0 | ||
| 67.543.01 | Instrumentalpädagogik I | 2 | 1 | 8,0 | 67.545.01 | Kammermusik | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 67.545.01 | Kammermusik | 1 | 1 | 4,0 | 67.690.01 | Orchesterstudien | 2 | 1 | 8,0 | ||
| 68.791.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 1 | 1 | 4,0 | 68.791.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 68.792.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 2 | 1 | 8,0 | 68.792.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 2 | 1 | 8,0 | ||
| Durchschnitt: 9 Sem.Std. besucht – 9 angerechnet | 1,1 | 35,1 | Durchschnitt: 9 Sem.Std. besucht – 9 angerechnet | 1,0 | 36,0 | ||||||
| - Frühjahr 1988 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - Herbst 1989 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 67.544.03 | Instrumentalpädagogik II | 2 | 1 | 8,0 | 67.507.01 | Gesetzmäßigkeiten der Körperbewegung |
3 | 1 | 12,0 | ||
| 67.545.01 | Kammermusik | 1 | 1 | 4,0 | |||||||
| 68.791.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 1 | 1 | 4,0 | 67.798.01 | Wissenschaftliche Hausarbeit Praktische Studie |
3 | 2+ | 9,9 | ||
| 68.792.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 2 | 1 | 8,0 | |||||||
| Durchschnitt: 6 Sem.Std. besucht – 6 angerechnet | 1,0 | 24,0 | 68.792.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 2 | 1 | 8,0 | ||||
| - Herbst 1988 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | schriftliche Prüfung bestanden - Musikgeschichte und Theorie | ||||||||||
| 67.536.01 | Methoden musikwissenschaftlicher Forschung |
3 | 1 | 12,0 | Durchschnitt: 8 Sem.Std. besucht – 8 angerechnet | 1,3 | 29,0 | ||||
| - Frühjahr 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
| 67.545.03 | Kammermusik - gem. Ensemble | 1 | 1 | 4,0 | 49.180.01 | Tennis- Anfänger | 1 | 3+ | |||
| 67.798.01 | Wissenschaftliche Hausarbeit Praktische Studie |
3 | 2+ | 9,9 | 68.792.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 4 | 1 | |||
| 91.500.01 | Barocke Aufführungspraxis | 2 | - | ||||||||
| 68.791.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 1 | 1 | 4,0 | Durchschnitt: 7 Sem.Std. besucht – 0 angerechnet | 0 | 0 | ||||
| 68.792.01 | Instrumentalunterricht - Cello | 2 | 1 | 8,0 | - Sommer 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Durchschnitt: 10 Sem.Std. besucht – 10 angerechnet | 1,2 | 37,9 | Endnote: 1,1 | ||||||||
| Akad. Grad erteilt am 17. August 1990 Master of Arts in Music |
|||||||||||
 
| Original
  |
|
|